FTSE24E
FTSE24E
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
3.608,00
Τελ. Ενημ.:
18:38
17,25 0,00%
  • Συν.Όγκος 106
  • Όγκος πακέτων 0
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 763079
  • Πράξεις 43
  • Saleside BBBBBBBSSSSSSSBSSBBSSSBBBBBSSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 2137902.0000
  • Ask Sales Trend 2248771.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
3.591,25 3.610,00
Άνοιγμα 3.604,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
3.590,75 3.590,75
  • Ημερ/νία λήξης. 17/05/2024
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 3767
Προηγ. Κλείσιμο
3590.7500 6.2500 0.1744 %

Απόδοση

7 ημερών
1,79%
1 μηνός
4,53%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

3598.4400
12.8800 0.3592%
10/05/2024 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 3585.5600
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
09/05/2024 3.595,0000 3.563,7500 3.579,0000 3.590,7500478 3.423.831
08/05/2024 3.646,0000 3.566,5000 3.630,0000 3.583,0000465 3.332.893
02/05/2024 3.550,0000 3.510,0000 3.510,0000 3.527,5000191 1.349.918
30/04/2024 3.550,0000 3.515,0000 3.537,0000 3.516,5000201 1.419.061
29/04/2024 3.579,0000 3.515,0000 3.550,0000 3.543,0000572 4.042.012
26/04/2024 3.545,0000 3.505,5000 3.505,5000 3.545,0000374 2.642.046
25/04/2024 3.532,0000 3.491,0000 3.524,0000 3.500,0000670 4.709.458
24/04/2024 3.570,0000 3.527,0000 3.529,5000 3.532,75001.157 8.211.682
23/04/2024 3.536,7500 3.469,0000 3.470,2500 3.530,0000994 6.943.098
22/04/2024 3.452,0000 3.390,0000 3.390,0000 3.451,75001.132 7.761.643
19/04/2024 3.387,0000 3.318,0000 3.318,0000 3.370,00001.129 7.579.000
18/04/2024 3.355,0000 3.327,0000 3.335,0000 3.354,75001.350 9.013.807
17/04/2024 3.330,2500 3.295,0000 3.312,0000 3.313,00002.287 15.162.422
16/04/2024 3.340,0000 3.285,2500 3.340,0000 3.295,00001.385 9.187.495
15/04/2024 3.402,0000 3.335,0000 3.400,0000 3.370,00001.968 13.226.245
12/04/2024 3.455,5000 3.385,0000 3.444,0000 3.394,000096 656.614
11/04/2024 3.440,0000 3.424,5000 3.440,0000 3.427,2500100 686.018
10/04/2024 3.451,7500 3.419,0000 3.444,0000 3.436,5000339 2.327.915
09/04/2024 3.439,0000 3.359,0000 3.359,0000 3.435,0000271 1.854.282
08/04/2024 3.384,2500 3.350,0000 3.350,0000 3.384,250046 309.606
05/04/2024 3.338,2500 3.289,2500 3.301,5000 3.338,250081 537.483
04/04/2024 3.353,0000 3.320,0000 3.353,0000 3.338,000038 253.428
03/04/2024 3.351,7500 3.322,0000 3.351,7500 3.334,250019 126.889
02/04/2024 3.410,0000 3.335,5000 3.410,0000 3.350,000048 323.260
28/03/2024 3.449,0000 3.428,0000 3.430,0000 3.449,00006 41.214
27/03/2024 3.448,0000 3.410,0000 3.448,0000 3.411,00008 54.792
26/03/2024 3.435,0000 3.411,0000 3.435,0000 3.411,00005 34.248
22/03/2024 3.453,0000 3.434,2500 3.453,0000 3.434,500010 68.840
21/03/2024 3.460,5000 3.437,5000 3.460,5000 3.457,000045 310.255
20/03/2024 3.420,0000 3.394,0000 3.394,0000 3.420,000082 558.047
19/03/2024 3.408,0000 3.387,2500 3.408,0000 3.387,250022 149.260
15/03/2024 3.445,5000 3.420,0000 3.425,7500 3.426,500074 509.006
14/03/2024 3.403,5000 3.380,5000 3.391,2500 3.403,500042 285.008
13/03/2024 3.396,7500 3.387,0000 3.396,7500 3.387,000040 271.350
12/03/2024 3.375,2500 3.375,2500 3.375,2500 3.375,250020 135.010
11/03/2024 3.454,0000 3.454,0000 3.454,0000 3.454,000020 138.160
08/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.464,00000 0
06/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.482,75000 0
05/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.505,25000 0
04/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.469,50000 0
01/03/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.478,25000 0
29/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.434,00000 0
28/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.446,50000 0
27/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.447,75000 0
26/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.448,50000 0
23/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.463,50000 0
22/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.466,50000 0
21/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.481,00000 0
20/02/2024 0,0000 0,0000 0,0000 3.479,50000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:19:15.734 381.495,00 3.608,00 1,00 3.605,003.608,00
17:15:45.809 381.211,00 3.607,75 1,00 3.604,003.607,75
17:00:02.468 379.559,00 3.604,25 1,00 3.601,503.604,25
16:56:38.936 374.591,00 3.602,00 1,00 3.602,003.604,50
16:46:08.023 364.517,00 3.601,00 4,00 3.601,003.605,00
16:40:24.765 356.748,00 3.600,00 1,00 3.600,003.606,75
16:27:40.330 344.869,00 3.604,00 4,00 3.604,003.608,00
16:27:17.191 344.412,00 3.606,00 1,00 3.606,003.608,00
15:58:01.788 312.261,00 3.610,00 2,00 3.609,753.610,00
15:55:54.173 309.390,00 3.609,75 1,00 3.603,503.609,75